APARTMAN MEDITERRANEO
Cijene su izražene po apartmanu na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart | apart. + doručak |
| 2 osobe | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osobe | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osobe | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osobe | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osobe | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
APARTMAN ROSEMARINE
Cijene su izražene po apartmanu na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 50€ | 60€ | 40€ | 50€ |
| 3 osobe | 60€ | 75€ | 50€ | 65€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 30€ | 40€ | 20€ | 30€ |
| 3 osobe | 40€ | 55€ | 30€ | 45€ |
APARTMAN OLIVE
Cijene su izražene po apartmanu na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osobe | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osobe | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 5 osoba | 85€ | 110€ | 70€ | 95€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osobe | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osobe | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
| 5 osoba | 60€ | 85€ | 45€ | 70€ |
APARTMAN LEMON TREE
Cijene su izražene po apartmanu na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 4 osobe | 85€ | 105€ | 65€ | 85€ |
| 5 osoba | 85€ | 110€ | 65€ | 90€ |
| 6 osoba | 85€ | 115€ | 65€ | 95€ |
| 7 osoba | 95€ | 125€ | 75€ | 105€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 4 osobe | 50€ | 70€ | 40€ | 60€ |
| 5 osoba | 50€ | 75€ | 40€ | 65€ |
| 6 osoba | 50€ | 80€ | 40€ | 70€ |
| 7 osoba | 60€ | 90€ | 50€ | 80€ |
APARTMAN LAVANDER
Cijene su izražene po apartmanu na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osobe | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osobe | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 5 osoba | 85€ | 110€ | 70€ | 95€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osobe | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osobe | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
| 5 osoba | 60€ | 85€ | 45€ | 70€ |
APARTMAN LAUREL
Cijene su izražene po apartmanu na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart | apart. + doručak |
| 2 osobe | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osobe | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osobe | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | apart. | apart. + doručak | apart. | apart. + doručak |
| 2 osobe | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osobe | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osobe | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
SOBA DEEP BLUE
Cijene su izražene po sobi na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | noćenje | noćenje + doručak | noćenje | noćenje + doručak |
| 1 osoba | 15€ | 20€ | 12€ | 17€ |
| 2 osobe | 30€ | 40€ | 24€ | 34€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | noćenje | noćenje + doručak | noćenje | noćenje + doručak |
| 1 osoba | 10€ | 15€ | 8€ | 13€ |
| 2 osobe | 20€ | 30€ | 16€ | 26€ |
SOBA SALVIA
Cijene su izražene po sobi na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | noćenje | noćenje + doručak | noćenje | noćenje + doručak |
| 1 osoba | 15€ | 20€ | 12€ | 17€ |
| 2 osobe | 30€ | 40€ | 24€ | 34€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | noćenje | noćenje + doručak | noćenje | noćenje + doručak |
| 1 osoba | 10€ | 15€ | 8€ | 13€ |
| 2 osobe | 20€ | 30€ | 16€ | 26€ |
SOBA ARBA
Cijene su izražene po sobi na dan.
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| broj osoba | noćenje | noćenje + doručak | noćenje | noćenje + doručak |
| 1 osoba | 15€ | 20€ | 12€ | 17€ |
| 2 osobe | 30€ | 40€ | 24€ | 34€ |
| 3 osobe | 40€ | 55€ | 34€ | 49€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| broj osoba | noćenje | noćenje + doručak | noćenje | noćenje + doručak |
| 1 osoba | 10€ | 15€ | 8€ | 13€ |
| 2 osobe | 20€ | 30€ | 16€ | 26€ |
| 3 osobe | 30€ | 45€ | 26€ | 41€ |
Boravišna pristojba je 7,00 kn po osobi
Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu
Djeca od 12 – 18 godina plaćaju 50% od cijene boravišne pristojbe
Vez za brod je 5,00 eur po danu
Kućni ljubimac je 5,00 eur po danu
Boravak kraći od 3 dana uvećava cijenu za 30%