APARTAMENT MEDITERRANEO
Ceny podane są w układzie za apartament za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | apart | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osoby | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osoby | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osoby | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osoby | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
APARTAMENT ROSEMARINE
Ceny podane są w układzie za apartament za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 50€ | 60€ | 40€ | 50€ |
| 3 osoby | 60€ | 75€ | 50€ | 65€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 30€ | 40€ | 20€ | 30€ |
| 3 osoby | 40€ | 55€ | 30€ | 45€ |
APARTAMENT OLIVE
Ceny podane są w układzie za apartament za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osoby | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osoby | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 5 osoby | 85€ | 110€ | 70€ | 95€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osoby | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osoby | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
| 5 osoby | 60€ | 85€ | 45€ | 70€ |
APARTAMENT LEMON TREE
Ceny podane są w układzie za apartament za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 4 osoby | 85€ | 105€ | 65€ | 85€ |
| 5 osoby | 85€ | 110€ | 65€ | 90€ |
| 6 osoby | 85€ | 115€ | 65€ | 95€ |
| 7 osoby | 95€ | 125€ | 75€ | 105€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 4 osoby | 50€ | 70€ | 40€ | 60€ |
| 5 osoby | 50€ | 75€ | 40€ | 65€ |
| 6 osoby | 50€ | 80€ | 40€ | 70€ |
| 7 osoby | 60€ | 90€ | 50€ | 80€ |
APARTAMENT LAVANDER
Ceny podane są w układzie za apartament za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osoby | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osoby | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 5 osoby | 85€ | 110€ | 70€ | 95€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osoby | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osoby | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
| 5 osoby | 60€ | 85€ | 45€ | 70€ |
APARTAMENT LAUREL
Ceny podane są w układzie za apartament za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | apart | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 75€ | 85€ | 60€ | 70€ |
| 3 osoby | 75€ | 90€ | 60€ | 75€ |
| 4 osoby | 75€ | 95€ | 60€ | 80€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Apart. | Apart. + śniadanie | Apart. | Apart. + śniadanie |
| 2 osoby | 50€ | 60€ | 35€ | 45€ |
| 3 osoby | 50€ | 65€ | 35€ | 50€ |
| 4 osoby | 50€ | 70€ | 35€ | 55€ |
POKÓJ DEEP BLUE
Ceny podane są w układzie za pokój za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Nocleg | Nocleg + śniadanie | Nocleg | Nocleg + śniadanie |
| 1 osoba | 15€ | 20€ | 12€ | 17€ |
| 2 osoby | 30€ | 40€ | 24€ | 34€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Nocleg | Nocleg + śniadanie | Nocleg | Nocleg + śniadanie |
| 1 osoba | 10€ | 15€ | 8€ | 13€ |
| 2 osoby | 20€ | 30€ | 16€ | 26€ |
POKÓJ SALVIA
Ceny podane są w układzie za pokój za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Nocleg | Nocleg + śniadanie | Nocleg | Nocleg + śniadanie |
| 1 osoba | 15€ | 20€ | 12€ | 17€ |
| 2 osoby | 30€ | 40€ | 24€ | 34€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Nocleg | Nocleg + śniadanie | Nocleg | Nocleg + śniadanie |
| 1 osoba | 10€ | 15€ | 8€ | 13€ |
| 2 osoby | 20€ | 30€ | 16€ | 26€ |
POKÓJ ARBA
Ceny podane są w układzie za pokój za dzień
| 01.07. - 31.08. | 01.6. - 30.6. 01.9. – 30.9. |
|||
| Liczba gości | Nocleg | Nocleg + śniadanie | Nocleg | Nocleg + śniadanie |
| 1 osoba | 15€ | 20€ | 12€ | 17€ |
| 2 osoby | 30€ | 40€ | 24€ | 34€ |
| 3 osoby | 40€ | 55€ | 34€ | 49€ |
| 01.04. – 01.06. 30.9. – 30.10. |
01.03. – 31.03. 1.11. – 15.01. |
|||
| Liczba gości | Nocleg | Nocleg + śniadanie | Nocleg | Nocleg + śniadanie |
| 1 osoba | 10€ | 15€ | 8€ | 13€ |
| 2 osoby | 20€ | 30€ | 16€ | 26€ |
| 3 osoby | 30€ | 45€ | 26€ | 41€ |
Podatek pobytowy wynosi 1,00 EUR od osoby dorosłej za dzień.
Dzieci w wieku do lat 12 zwolnione są z podatku pobytowego.
Dzieci w wieku od 12 do 18 lat objęte są podatkiem pobytowym w wysokości 50% stawki podstawowej.
Cumowanie łodzi 5,00 EUR za dzień.
Pobyt zwierząt domowych 5,00 EUR za dzień.
Przy pobycie krótszym niż 3 dni ceny wzrastają o 30% w stosunku do podanych powyżej cen podstawowych