red plovidbe trajekta

Rab (Mišnjak) - Jablanac

 

  I-II III IV-V VI
Rab Jabl Rab Jabl Rab Jabl Rab Jabl
1 5:45 6:15 5:45 6:15 5:45 6:15 5:00 5:30
2 6:45 7:15 6:45 7:15 6:45 7:15 5:45 6:15
3 7:45 8:15 7:45 8:15 7:45 8:15 6:45 7:15
4 8:45 9:15 8:45 9:15 8:45 9:15 7:45 8:15
5 10:30 11:00 10:30 11:00 10:30 11:00 8:45 9:15
6 12:00 12:30 12:00 12:30 12:00 12:30 10:30 11:00
7 13:00 14:00 13:00 14:00 13:00 14:00 12:00 12:30
8 15:00 15:30 15:00 15:30 15:00 15:30 13:00 14:00
9 16:00 16:30 16:00 16:30 16:00 16:30 14:00 15:00
10 17:30 18:30 17:30 18:30 17:30 18:30 15:00 15:30
11 19:30 20:30 19:30 20:30 19:30 20:30 16:00 16:30
12 21:30 22:00 21:30 22:00 21:30 22:00 17:00 17:30
13 23:30 24:00 23:30 24:00 21:30 22:00 18:00 18:30
14         23:30 24:00 19:00 19:30
15             20:30 21:00
16             21:30 22:00
17             23:30 24:00

 

  VII-VIII IX X XI-XII
Rab Jabl Rab Jabl Rab Jabl Rab Jabl
1 4:00 4:30 5:00 5:30 5:45 6:15 5:45 6:15
2 5:00 5:30 5:45 6:15 6:45 7:15 6:45 7:15
3 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 7:45 8:15
4 6:30 7:00 7:45 8:15 8:45 9:15 8:45 9:15
5 7:30 8:00 8:45 9:15 10:30 11:00 10:30 11:00
6 8:30 9:15 10:30 11:00 12:00 12:30 12:00 12:30
7 9:30 10:00 12:00 12:30 13:00 14:00 13:00 14:00
8 10:00 10:30 13:00 14:00 15:00 15:30 15:00 15:30
9 10:30 11:00 14:00 15:00 16:00 16:30 16:00 16:30
10 11:00 11:30 15:00 15:30 17:30 18:30 17:30 18:30
11 12:00 12:30 16:00 16:30 19:30 20:30 19:30 20:30
12 13:00 13:30 17:00 17:30 21:30 22:00 21:30 22:00
13 14:00 14:30 18:00 18:30 23:30 24:00 23:30 24:00
14 15:00 15:30 19:00 19:30        
15 16:00 16:30 20:00 20:30        
16 17:00 17:30 21:30 22:00        
17 18:00 18:30 23:30 24:00        
18 18:30 19:00            
19 19:30 20:00            
20 20:30 21:00            
21 21:30 22:00            
22 22:30 23:00            
23 23:30 24:00